Daten & Fakten
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Unternehmenszahlen der Technischen Werke Schussental.
Gesamtunternehmen
Bilanzsumme | 170,9 Mio. € |
Umsatzerlöse | 152,2 Mio. € |
Jahresüberschuss KG | 4,8 Mio. € |
Investitionen | 14,6 Mio. € |
Anlagevermögen | 133 Mio. € |
Konzessionsabgaben | 3,4 Mio. € |
Mitarbeitende | 192 |
davon Auszubildende | 12 |
Stromversorgung
Stromverkauf | 238.219 MWh |
davon an: Tarifkunden |
53.868 MWh |
Sonderkunden | 170.173 MWh |
susiEnergie GmbH | 14.178 MWh |
Netzabgabe | 382.157 MWh |
davon: Nicht Leistungsgemessen (SLP) |
142.791 MWh |
Leistungsgemessen (RLM) | 219.103 MWh |
Weiterverteiler | 20.263 MWh |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 76.7879 |
Stromkreislänge | 1.080 km |
Hausanschlüsse | 15.582 |
Installierte Zähler | 53.856 |
Gasversorgung
Gasverkauf | 1.101.634 MWh |
davon an: Tarifkunden |
424.727 MWh |
davon susiEnergie | 194.181 MWh |
Sondervertragskunden | 472.782 MWh |
Erdgastankstellen | 9.928 MWh |
Netzabgabe | 2.681.673 MWh |
davon: Nicht Leistungsgemessen (SLP) |
596.999 MWh |
Leistungsgemessen (RLM) | 421.585 MWh |
Nachgelagerte Netzbetreiber | 1.663.089 MWh |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 127.149 |
Rohrnetzlänge | 584 km |
Hochdruckleitung | 54 km |
Hausanschlüsse | 14.956 |
Installierte Zähler | 17.777 |
Wärmeversorgung
Verkauf Wärme | 32.325 MWh |
Verkauf Warmwasser | 5.257 m³ |
Versorgte Wohn- und Geschäftseinheiten | 1.036 |
Rohrnetzlänge | 19,3 km |
Wasserversorgung
Wasserverkauf | 4.536.267 m³ |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 69.782 |
Rohrnetzlänge | 385 km |
Hausanschlüsse | 13.295 |
Installierte Zähler | 14.184 |
Speicherkapazität | 29.745 m³ |
Stand: 31. Dezember 2019